The Paris and Saclay R&D ecosystem
Paris and Saclay is ranked number 1 of 392 R&D ecosystems in the 311 Institute directory, with 600 labs within about 120 kilometres: 373 research institutes, 173 university, 32 government, 19 corporate, 2 non-profit and 1 military. Leading organisations include Inserm, Centre National de la Recherche Scientifique, Université Paris-Saclay and Université Paris Cité, focused on molecular biology, genetics, atomic and molecular physics, and optics and materials chemistry.
Part of the 311 Institute Global R&D Labs Directory. Compiled by Matthew Griffin. Last updated .
Why these labs matter
All 600 labs
| Lab and organisation | Location | Type and sector | Focus | Founded |
|---|---|---|---|---|
| Accor Disruption and GrowthAccor | Paris, France | Corporate Travel and hospitality | Travel tech | 2013 |
| Kamet VenturesAXA | Paris, France | Corporate Insurance | Insurtech venture studio | 2016 |
| L'Atelier BNP ParibasBNP Paribas | Paris, France | Corporate Financial services | Technology foresight | 1978 |
| Innovation Center for OperationsBoston Consulting Group | Paris, France | Corporate Professional services | Manufacturing, Industry 4.0 | 2016 |
| Dassault SystèmesDassault Systèmes | Vélizy-Villacoublay, France | Corporate Technology | Simulation, Digital twins | 1981 |
| EDF Lab Paris-Saclay (France)Électricité de France (France) | Palaiseau, France | Corporate Industrials and manufacturing | Aerospace Engineering, Electrical and Electronic Engineering, Civil and Structural Engineering | |
| Engie Lab CRIGENEngie | Stains, France | Corporate Energy and resources | Hydrogen, Green gas | |
| Huawei Paris Research CenterHuawei | Boulogne-Billancourt, France | Corporate Technology | Mathematics, AI | 2016 |
| L'Oréal Research and InnovationL'Oréal | Aulnay-sous-Bois, France | Corporate Consumer and retail | Cosmetics science, Biotech | |
| La Maison des Startups LVMHLVMH | Paris, France | Corporate Consumer and retail | Luxury technology accelerator | 2018 |
| FAIR ParisMeta | Paris, France | Corporate Technology | AI | 2015 |
| Mistral AIMistral AI | Paris, France | Corporate Technology | LLMs, Open models | 2023 |
| Molecular Engines Laboratories (France)Molecular Engines Laboratories (France) | Paris, France | Corporate Healthcare and life sciences | Oncology, Molecular Biology, Genetics | 2000 |
| Orange InnovationOrange | Châtillon, France | Corporate Telecommunications | Networks, AI | 2006 |
| Technocentre RenaultRenault | Guyancourt, France | Corporate Automotive and mobility | EVs | 1998 |
| Safran TechSafran | Châteaufort, France | Corporate Aerospace, defence and space | Aero engines, Materials | 2015 |
| Sanofi R&DSanofi | Gentilly, France | Corporate Healthcare and life sciences | Vaccines, Immunology | |
| Thales Research and TechnologyThales | Palaiseau, France | Corporate Aerospace, defence and space | Quantum, AI, Cybersecurity | |
| TotalEnergies OneTechTotalEnergies | Paris, France | Corporate Energy and resources | Energy transition | |
| Agence de l'innovation de défenseAgence de l'innovation de défense | Paris, France | Government Industrials and manufacturing | Aerospace Engineering, Atomic and Molecular Physics, and Optics, Electrical and Electronic Engineering | 2018 |
| CEA DAM Ile-de-FranceCEA | Bruyères-le-Châtel, France | Government Aerospace, defence and space | Defence, Supercomputing | |
| CEA Paris-SaclayCEA | Saclay, France | Government Basic science | Nuclear, Materials, Quantum | 1945 |
| Direction Générale Déléguée à la ScienceCentre National de la Recherche Scientifique | Paris, France | Government Multidisciplinary research | Electrical and Electronic Engineering, Environmental Engineering, Computer Science Applications | 2010 |
| Institut des Sciences de l'Information et de leurs InteractionsCentre National de la Recherche Scientifique | Paris, France | Government Technology | Artificial Intelligence, Computational Theory and Mathematics, Molecular Biology | |
| Institut des Sciences Humaines et SocialesCentre National de la Recherche Scientifique | Paris, France | Government Social sciences and humanities | Global and Planetary Change, Urban Studies, Information Systems | |
| Direction de la Recherche FondamentaleCommissariat à l'Énergie Atomique et aux Énergies Alternatives | Gif-sur-Yvette, France | Government Healthcare and life sciences | Radiology, Nuclear Medicine and Imaging, Astronomy and Astrophysics, Instrumentation | 2016 |
| Institut de Technico-Économie des systèmes ÉnergétiquesCommissariat à l'Énergie Atomique et aux Énergies Alternatives | Gif-sur-Yvette, France | Government Energy and resources | Electrical and Electronic Engineering, Energy Engineering and Power Technology, Renewable Energy, Sustainability and the Environment | |
| Institut des Sciences du Vivant Frédéric JoliotCommissariat à l'Énergie Atomique et aux Énergies Alternatives | Fontenay-aux-Roses, France | Government Healthcare and life sciences | Genetics, Neurology, Renewable Energy, Sustainability and the Environment | 2017 |
| Laboratoire des Sciences du Climat et de l'EnvironnementCommissariat à l'Énergie Atomique et aux Énergies Alternatives | Gif-sur-Yvette, France | Government Environment and climate | Atmospheric Science, Global and Planetary Change, Oceanography | 2010 |
| Maison de la SimulationCommissariat à l'Énergie Atomique et aux Énergies Alternatives | Saclay, France | Government Space | Astronomy and Astrophysics, Hardware and Architecture, Instrumentation | 2011 |
| Institut de Physique ThéoriqueDirection de la Recherche Fondamentale | Gif-sur-Yvette, France | Government Nuclear | Nuclear and High Energy Physics, Condensed Matter Physics, Astronomy and Astrophysics | 2015 |
| Institut de Recherche sur les Lois Fondamentales de l'UniversDirection de la Recherche Fondamentale | Gif-sur-Yvette, France | Government Nuclear | Nuclear and High Energy Physics, Astronomy and Astrophysics | |
| Institut Rayonnement-Matière de SaclayDirection de la Recherche Fondamentale | Gif-sur-Yvette, France | Government Basic science | Atomic and Molecular Physics, and Optics, Nuclear and High Energy Physics, Materials Chemistry | 2008 |
| IFP Energies nouvellesIFPEN | Rueil-Malmaison, France | Government Energy and resources | Energy transition, Mobility | 1944 |
| INRAEINRAE | Paris, France | Government Agriculture and food | Agriculture, Environment | 2020 |
| Inria ParisInria | Paris, France | Government Technology | AI, Algorithms | 1967 |
| Inria SaclayInria | Palaiseau, France | Government Technology | AI, Data | |
| Institut thématique Bases moléculaires et structurales du vivantInserm | Paris, France | Government Multidisciplinary research | Research | |
| Institut thématique Biologie cellulaire, développement et évolutionInserm | Paris, France | Government Healthcare and life sciences | Public Health, Environmental and Occupational Health, Molecular Biology, Physiology | |
| Institut Thématique CancerInserm | Paris, France | Government Healthcare and life sciences | Oncology, Pathology and Forensic Medicine | |
| Institut thématique Génétique, génomique et bioinformatiqueInserm | Paris, France | Government Healthcare and life sciences | Genetics, Molecular Biology, Agronomy and Crop Science | |
| Institut thématique Immunologie, inflammation, infectiologie et microbiologieInserm | Paris, France | Government Healthcare and life sciences | Infectious Diseases, Complementary and alternative medicine, Rheumatology | |
| Institut thématique Neurosciences, sciences cognitives, neurologie, psychiatrieInserm | Paris, France | Government Healthcare and life sciences | Psychiatry and Mental health, Physiology, Social Psychology | |
| Institut thématique Santé PubliqueInserm | Paris, France | Government Healthcare and life sciences | Infectious Diseases, Modeling and Simulation, Health, Toxicology and Mutagenesis | |
| Académie des sciencesInstitut de France | Paris, France | Government Social sciences and humanities | History and Philosophy of Science, Earth-Surface Processes, Molecular Biology | 1666 |
| Institut national de l’information géographique et forestièreInstitut national de l’information géographique et forestière | Saint-Mandé, France | Government Environment and climate | Aerospace Engineering, Oceanography, Geography, Planning and Development | 1940 |
| Institut national de recherche en sciences et technologies du numériqueInstitut national de recherche en sciences et technologies du numérique | Le Chesnay-Rocquencourt, France | Government Technology | Artificial Intelligence, Computational Theory and Mathematics, Hardware and Architecture | 1967 |
| Institut National de Recherche pour l'Agriculture, l'Alimentation et l'EnvironnementInstitut National de Recherche pour l'Agriculture, l'Alimentation et l'Environnement | Paris, France | Government Healthcare and life sciences | Genetics, Molecular Biology, Soil Science | 2020 |
| Instituts Français de Recherche à L'ÉtrangerInstituts Français de Recherche à L'Étranger | Paris, France | Government Social sciences and humanities | Cultural Studies, History, Archeology | 1920 |
| International Science CouncilInternational Science Council | Paris, France | Government Public policy and analysis | Information Systems and Management, Information Systems, Political Science and International Relations | 2018 |
| ONERA, the French Aerospace LabONERA | Palaiseau, France | Government Aerospace, defence and space | Aeronautics, Space, Defence | 1946 |
| DGA Maîtrise NRBCFrance Ministry of Armed Forces | Vert-le-Petit, France | Military Aerospace, defence and space | Chemical and biological defence | |
| Institut des Mondes AfricainsAix-Marseille Université | Paris, France | University Social sciences and humanities | Anthropology, Sociology and Political Science, History | 2006 |
| QUANTIC: QUANTum Information CircuitsCentre Inria de Sorbonne Université | Paris, France | University Technology | Artificial Intelligence, Atomic and Molecular Physics, and Optics, Statistical and Nonlinear Physics | 2018 |
| Analyse, Géométrie et ModélisationCY Cergy Paris Université | Cergy-Pontoise, France | University Basic science | Mathematical Physics, Applied Mathematics, Control and Systems Engineering | 1993 |
| Biomolécules : Conception, Isolement, SynthèseCY Cergy Paris Université | Neuville-sur-Oise, France | University Chemicals and materials | Pharmaceutical Science, Organic Chemistry, Biochemistry | 2002 |
| Centre de Recherches Sociologiques sur le Droit et les Institutions PénalesCY Cergy Paris Université | Guyancourt, France | University Social sciences and humanities | Law, Political Science and International Relations, Sociology and Political Science | 2006 |
| Équipe de Recherche sur les Relations Matrice Extracellulaire-CellulesCY Cergy Paris Université | Neuville-sur-Oise, France | University Healthcare and life sciences | Biomedical Engineering, Surfaces, Coatings and Films, Surgery | 1992 |
| Equipes Traitement de l'Information et SystèmesCY Cergy Paris Université | Cergy-Pontoise, France | University Technology | Computer Networks and Communications, Artificial Intelligence, Electrical and Electronic Engineering | 2002 |
| Institut des MatériauxCY Cergy Paris Université | Cergy-Pontoise, France | University Industrials and manufacturing | Polymers and Plastics, Surfaces, Coatings and Films, Biomedical Engineering | 2018 |
| Laboratoire de Mécanique et Matériaux du Génie CivilCY Cergy Paris Université | Neuville-sur-Oise, France | University Industrials and manufacturing | Civil and Structural Engineering, Mechanical Engineering, Building and Construction | 2006 |
| Laboratoire de Physicochimie des Polymères et des InterfacesCY Cergy Paris Université | Neuville-sur-Oise, France | University Industrials and manufacturing | Polymers and Plastics, Biomedical Engineering, Electrical and Electronic Engineering | 1998 |
| Laboratoire de Physique des Matériaux et des SurfacesCY Cergy Paris Université | Neuville-sur-Oise, France | University Basic science | Materials Chemistry, Atomic and Molecular Physics, and Optics, Electronic, Optical and Magnetic Materials | 1998 |
| Laboratoire des systèmes et applications des technologies de l'information et de l'énergieCY Cergy Paris Université | Cachan, France | University Industrials and manufacturing | Electrical and Electronic Engineering, Electronic, Optical and Magnetic Materials, Signal Processing | 2002 |
| Laboratoire Géosciences et Environnement CergyCY Cergy Paris Université | Neuville-sur-Oise, France | University Environment and climate | Geology, Geophysics, Mechanics of Materials | 2010 |
| Théorie Économique, Modélisation et ApplicationsCY Cergy Paris Université | Cergy-Pontoise, France | University Public policy and analysis | Economics and Econometrics, Management Science and Operations Research, General Economics, Econometrics and Finance | 2006 |
| Centre d'études sociologiques et politiques Raymond-AronÉcole des hautes études en sciences sociales | Paris, France | University Social sciences and humanities | History, Philosophy, Political Science and International Relations | 2002 |
| Laboratoire Techniques, Territoires et SociétésÉcole nationale des ponts et chaussées | Paris, France | University Social sciences and humanities | Sociology and Political Science, Urban Studies, Architecture | 1985 |
| Laboratoire QuartzÉcole Nationale Supérieure de l'Électronique et de ses Applications | Saint-Ouen-sur-Seine, France | University Industrials and manufacturing | Control and Systems Engineering, Management of Technology and Innovation, Mechanics of Materials | 2015 |
| Unité de Chimie et ProcédésÉcole Nationale Supérieure de Techniques Avancées | Palaiseau, France | University Industrials and manufacturing | Biomedical Engineering, Environmental Chemistry, Fluid Flow and Transfer Processes | 2009 |
| Cancer et génome: Bioinformatique, biostatistiques et épidémiologie des systèmes complexesÉcole Nationale Supérieure des Mines de Paris | Paris, France | University Healthcare and life sciences | Molecular Biology, Statistics and Probability, Cancer Research | 2009 |
| Centre Automatique et SystèmesÉcole Nationale Supérieure des Mines de Paris | Paris, France | University Industrials and manufacturing | Control and Systems Engineering, Artificial Intelligence, Atomic and Molecular Physics, and Optics | 1968 |
| Centre de Bio-InformatiqueÉcole Nationale Supérieure des Mines de Paris | Paris, France | University Healthcare and life sciences | Molecular Biology, Computational Theory and Mathematics, Biophysics | 2006 |
| Centre de RobotiqueÉcole Nationale Supérieure des Mines de Paris | Paris, France | University Multidisciplinary research | Aerospace Engineering, Automotive Engineering, Geology | 1989 |
| Centre d’Économie et de Décision Publique (CEDP)École Nationale Supérieure des Mines de Paris | Paris, France | University Public policy and analysis | Economics and Econometrics, Strategy and Management, Safety Research | 2009 |
| Biomécanique et Pathologie Locomotrice du ChevalÉcole Nationale Vétérinaire d'Alfort | Maisons-Alfort, France | University Agriculture and food | Equine, Small Animals, Orthopedics and Sports Medicine | 1993 |
| DYNAMYC MYCOLOGYÉcole Nationale Vétérinaire d'Alfort | Créteil, France | University Healthcare and life sciences | Infectious Diseases, Epidemiology, Molecular Medicine | 2015 |
| VirologieÉcole Nationale Vétérinaire d'Alfort | Maisons-Alfort, France | University Healthcare and life sciences | Public Health, Environmental and Occupational Health, Ecology, Evolution, Behavior and Systematics, Infectious Diseases | 2001 |
| Département de mathématiques et applicationsÉcole Normale Supérieure - PSL | Paris, France | University Basic science | Mathematical Physics, Geometry and Topology, Applied Mathematics | 1998 |
| Laboratoire de Mécanique Paris-SaclayÉcole Normale Supérieure Paris-Saclay | Gif-sur-Yvette, France | University Industrials and manufacturing | Statistical and Nonlinear Physics, Mechanics of Materials, Computational Mechanics | 2022 |
| Laboratoire Lumière, Matière et InterfacesÉcole Normale Supérieure Paris-Saclay | Gif-sur-Yvette, France | University Chemicals and materials | Electrical and Electronic Engineering, Biophysics, Materials Chemistry | 2020 |
| Laboratoire Universitaire de Recherche en Production AutomatiséeÉcole Normale Supérieure Paris-Saclay | Gif-sur-Yvette, France | University Industrials and manufacturing | Industrial and Manufacturing Engineering, Computational Mechanics, Mechanical Engineering | 1981 |
| Centre de gestion en rechercheÉcole Polytechnique | Palaiseau, France | University Public policy and analysis | Strategy and Management, Organizational Behavior and Human Resource Management, Management of Technology and Innovation | 1972 |
| Laboratoire de Chimie MoléculaireÉcole Polytechnique | Palaiseau, France | University Chemicals and materials | Organic Chemistry, Inorganic Chemistry, Materials Chemistry | 2014 |
| Laboratoire de Physique de la Matière CondenséeÉcole Polytechnique | Palaiseau, France | University Basic science | Atomic and Molecular Physics, and Optics, Mathematical Physics, Condensed Matter Physics | 1961 |
| Laboratoire Leprince-RinguetÉcole Polytechnique | Palaiseau, France | University Nuclear | Nuclear and High Energy Physics, Astronomy and Astrophysics | 1936 |
| Centre de Recherche en Économie et StatistiqueGroupe des Écoles Nationales d'Économie et Statistique | Palaiseau, France | University Public policy and analysis | Statistics and Probability, Finance, Economics and Econometrics | 1993 |
| Développement Adaptation et VieillissementSorbonne Université | Paris, France | University Healthcare and life sciences | Cell Biology, Molecular Biology, Plant Science | 2025 |
| Institut des Sciences du Calcul et des DonnéesSorbonne Université | Paris, France | University Basic science | Atomic and Molecular Physics, and Optics, Physical and Theoretical Chemistry, Molecular Biology | 2014 |
| Institut Pierre-Simon LaplaceSorbonne Université | Paris, France | University Environment and climate | Global and Planetary Change, Atmospheric Science, Astronomy and Astrophysics | 1991 |
| Laboratoire de Génie Électrique et Électronique de ParisSorbonne Université | Gif-sur-Yvette, France | University Industrials and manufacturing | Electrical and Electronic Engineering, Electronic, Optical and Magnetic Materials, Atomic and Molecular Physics, and Optics | 1998 |
| Laboratoire de Physique de l'Ecole Normale SupérieureSorbonne Université | Paris, France | University Basic science | Condensed Matter Physics, Atomic and Molecular Physics, and Optics, Nuclear and High Energy Physics | 2019 |
| Métaphysique, histoires, transformations, actualitésSorbonne Université | Paris, France | University Social sciences and humanities | Experimental and Cognitive Psychology, Safety, Risk, Reliability and Quality, Global and Planetary Change | 2002 |
| Production et analyse de données en sciences de la vie et en santéSorbonne Université | Paris, France | University Healthcare and life sciences | Immunology, Public Health, Environmental and Occupational Health, Oncology | 2019 |
| THERANOSCAN : Biomarqueurs Théranostiques des Cancers Bronchiques Non à Petites CellulesSorbonne Université | Paris, France | University Healthcare and life sciences | Pulmonary and Respiratory Medicine, Oncology, Cancer Research | 2011 |
| Unité de recherche sur les maladies cardiovasculaires et métaboliquesSorbonne Université | Paris, France | University Healthcare and life sciences | Cardiology and Cardiovascular Medicine, Surgery, Infectious Diseases | 2014 |
| Centre d'études des politiques économiquesUniversité d'Évry Val-d'Essonne | Évry-Courcouronnes, France | University Public policy and analysis | Economics and Econometrics, General Economics, Econometrics and Finance, Finance | 1994 |
| Laboratoire de Mécanique et d'Energétique d'ÉvryUniversité d'Évry Val-d'Essonne | Évry, France | University Industrials and manufacturing | Computational Mechanics, Statistical and Nonlinear Physics, Computational Theory and Mathematics | 1998 |
| Laboratoire de recherche européen pour la polyarthrite rhumatoïdeUniversité d'Évry Val-d'Essonne | Évry, France | University Healthcare and life sciences | Rheumatology, Genetics, Molecular Biology | 1999 |
| Laboratoire en Innovation, Technologies, Economie et ManagementUniversité d'Évry Val-d'Essonne | Évry-Courcouronnes, France | University Public policy and analysis | Strategy and Management, Management of Technology and Innovation, Safety Research | 2014 |
| Arbres et Réponses aux Contraintes Hydriques et EnvironnementalesUniversité d'Orléans | Orléans, France | University Agriculture and food | Global and Planetary Change, Plant Science, Nature and Landscape Conservation | 2010 |
| Complexité, Innovation et Activités Motrices et SportivesUniversité d'Orléans | Orsay, France | University Healthcare and life sciences | Cognitive Neuroscience, Sociology and Political Science, Physical Therapy, Sports Therapy and Rehabilitation | |
| Conditions Extrêmes et Matériaux Haute Température et IrradiationUniversité d'Orléans | Orléans, France | University Chemicals and materials | Ceramics and Composites, Materials Chemistry, Spectroscopy | 2008 |
| Laboratoire d'Informatique Fondamentale d'OrléansUniversité d'Orléans | Orléans, France | University Technology | Artificial Intelligence, Computational Theory and Mathematics, Hardware and Architecture | 1987 |
| Physiologie, Ecologie et EnvironnementUniversité d'Orléans | Orléans, France | University Environment and climate | Ecology, Molecular Biology, Plant Science | 2000 |
| Communication Bactérienne et Stratégie Anti-infectieusesUniversité de Rouen Normandie | Évreux, France | University Healthcare and life sciences | Molecular Biology, Genetics, Dermatology | |
| Endothélium, valvulopathies et insuffisance cardiaqueUniversité de Rouen Normandie | Rouen, France | University Healthcare and life sciences | Cardiology and Cardiovascular Medicine, Infectious Diseases, Epidemiology | |
| Etude et Compréhension de la biodiversitéUniversité de Rouen Normandie | Mont-Saint-Aignan, France | University Agriculture and food | Soil Science, Nature and Landscape Conservation, Ecology, Evolution, Behavior and Systematics | |
| Institut de Recherche en Systèmes Electroniques EmbarquésUniversité de Rouen Normandie | Saint-Étienne-du-Rouvray, France | University Industrials and manufacturing | Electrical and Electronic Engineering, Control and Systems Engineering, Aerospace Engineering | |
| Laboratoire de Glycobiologie et Matrice Extracellulaire VégétaleUniversité de Rouen Normandie | Mont-Saint-Aignan, France | University Agriculture and food | Plant Science, Molecular Biology, Biotechnology | |
| Laboratoire Sciences et Méthodes SéparativesUniversité de Rouen Normandie | Rouen, France | University Chemicals and materials | Materials Chemistry, Spectroscopy, Physical and Theoretical Chemistry | |
| Normandie Innovation Marché Entreprise ConsommationUniversité de Rouen Normandie | Rouen, France | University Public policy and analysis | Marketing, Sociology and Political Science, Strategy and Management | 1992 |
| Nutrition, Inflammation et axe Microbiote-Intestin-CerveauUniversité de Rouen Normandie | Rouen, France | University Healthcare and life sciences | Gastroenterology, Genetics, Urology | 2012 |
| Physiopathologie, autoimmunité, maladies neuromusculaire et thérapie régénératriceUniversité de Rouen Normandie | Rouen, France | University Healthcare and life sciences | Rheumatology, Pathology and Forensic Medicine, Neurology | 2008 |
| Connaissance, organisation et systèmes techniquesUniversité de Technologie de Compiègne | Compiègne, France | University Social sciences and humanities | History and Philosophy of Science, Cognitive Neuroscience, Computer Networks and Communications | |
| Laboratoire de mathématiques appliquées de CompiègneUniversité de Technologie de Compiègne | Compiègne, France | University Basic science | Statistics and Probability, Computational Mechanics, Mathematical Physics | 1996 |
| Modélisation multi-échelle des systèmes urbainsUniversité de Technologie de Compiègne | Compiègne, France | University Industrials and manufacturing | Control and Systems Engineering, Electrical and Electronic Engineering, Renewable Energy, Sustainability and the Environment | 2006 |
| Institut Denis PoissonUniversité de Tours | Orléans, France | University Basic science | Mathematical Physics, Nuclear and High Energy Physics, Applied Mathematics | 2018 |
| Laboratoire de Mécanique Gabriel LaméUniversité de Tours | Orléans, France | University Industrials and manufacturing | Mechanics of Materials, Materials Chemistry, Control and Systems Engineering | 2018 |
| Biomarqueurs et essais cliniques en Cancérologie et Onco-HématologieUniversité de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines | Boulogne-Billancourt, France | University Healthcare and life sciences | Physiology, Oncology, Pulmonary and Respiratory Medicine | 2008 |
| Cohortes épidémiologiques en populationUniversité de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines | Villejuif, France | University Healthcare and life sciences | Occupational Therapy, General Health Professions, Epidemiology | 2014 |
| Infection et inflammationUniversité de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines | Montigny-le-Bretonneux, France | University Healthcare and life sciences | Rheumatology, Epidemiology, Infectious Diseases | 2015 |
| Laboratoire d'Ingénierie des Systèmes de VersaillesUniversité de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines | Versailles, France | University Industrials and manufacturing | Biomedical Engineering, Electrical and Electronic Engineering, Control and Systems Engineering | 2006 |
| Laboratoire de génétique et biologie cellulaireUniversité de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines | Montigny-le-Bretonneux, France | University Healthcare and life sciences | Molecular Biology, Epidemiology, Oncology | 2023 |
| Laboratoire de Mathématiques de VersaillesUniversité de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines | Versailles, France | University Basic science | Geometry and Topology, Control and Systems Engineering, Mathematical Physics | 2000 |
| Laboratoire physiopathologie et pharmacologie clinique de la douleurUniversité de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines | Boulogne-Billancourt, France | University Healthcare and life sciences | Physiology, Anesthesiology and Pain Medicine, Surgery | 2006 |
| Risques cliniques et sécurité en santé des femmes et en santé périnataleUniversité de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines | Montigny-le-Bretonneux, France | University Healthcare and life sciences | Obstetrics and Gynecology, Reproductive Medicine, Public Health, Environmental and Occupational Health | 2012 |
| Virologie et Immunologie MoléculairesUniversité de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines | Jouy-en-Josas, France | University Healthcare and life sciences | Immunology, Animal Science and Zoology, Molecular Biology | 1988 |
| Laboratoire NavierUniversité Gustave Eiffel | Champs-sur-Marne, France | University Industrials and manufacturing | Civil and Structural Engineering, Mechanics of Materials, Fluid Flow and Transfer Processes | 2010 |
| Paris Jourdan Sciences EconomiquesUniversité Paris 1 Panthéon-Sorbonne | Paris, France | University Public policy and analysis | Economics and Econometrics, Sociology and Political Science, General Economics, Econometrics and Finance | 1998 |
| Trajectoires. De la sédentarisation à l’ÉtatUniversité Paris 1 Panthéon-Sorbonne | Paris, France | University Social sciences and humanities | Archeology, Paleontology, Space and Planetary Science | 2012 |
| Unité transversale de recherche en psychogénèse et psychopathologieUniversité Paris 1 Panthéon-Sorbonne | Villetaneuse, France | University Social sciences and humanities | Clinical Psychology, Cultural Studies, Literature and Literary Theory | 2009 |
| Laboratoire Cognitions Humaine et ArtificielleUniversité Paris 8 | Saint-Denis, France | University Social sciences and humanities | Developmental and Educational Psychology, Social Psychology, Occupational Therapy | 2007 |
| BioscarUniversité Paris Cité | Paris, France | University Healthcare and life sciences | Nephrology, Rheumatology, Orthopedics and Sports Medicine | 2014 |
| CArcinose Péritoine Paris-TechnologiesUniversité Paris Cité | Paris, France | University Healthcare and life sciences | Surgery, Reproductive Medicine, Oncology | 2019 |
| Centre BorelliUniversité Paris Cité | Paris, France | University Technology | Cognitive Neuroscience, Media Technology, Artificial Intelligence | 2020 |
| Centre d'Anthropologie CulturelleUniversité Paris Cité | Paris, France | University Social sciences and humanities | Anthropology, Geography, Planning and Development, History | 2010 |
| Centre d'Investigation Clinique BichatUniversité Paris Cité | Paris, France | University Healthcare and life sciences | Epidemiology, Pulmonary and Respiratory Medicine, Infectious Diseases | 2001 |
| Centre d'Investigation Clinique Biothérapies NeckerUniversité Paris Cité | Paris, France | University Healthcare and life sciences | Hematology, Genetics, Oncology | 2005 |
| Centre d'Investigation Clinique Hôpital Européen Georges PompidouUniversité Paris Cité | Paris, France | University Healthcare and life sciences | Cardiology and Cardiovascular Medicine, Endocrinology, Diabetes and Metabolism, Pulmonary and Respiratory Medicine | 1993 |
| Centre d'Investigation Clinique Mère-Enfant Necker Cochin Paris CentreUniversité Paris Cité | Paris, France | University Healthcare and life sciences | Pediatrics, Perinatology and Child Health, Infectious Diseases, Pharmacology | 2009 |
| Centre d'Investigation Clinique Robert DebréUniversité Paris Cité | Paris, France | University Healthcare and life sciences | Pediatrics, Perinatology and Child Health, Statistics and Probability, Pharmacology | 1993 |
| Centre d'Investigation Clinique Saint-LouisUniversité Paris Cité | Paris, France | University Healthcare and life sciences | Genetics, Hematology, Emergency Medicine | 1995 |
| Centre de Recherches Psychanalyse, Médecine et SociétéUniversité Paris Cité | Paris, France | University Social sciences and humanities | Clinical Psychology, Cultural Studies, Gender Studies | 2014 |
| Chimie médicinale et recherche translationnelleUniversité Paris Cité | Paris, France | University Healthcare and life sciences | Computational Theory and Mathematics, Pharmacology, Molecular Biology | 2019 |
| Ecotaxie, Microenvironnement et développement lymphocytaireUniversité Paris Cité | Paris, France | University Healthcare and life sciences | Hematology, Immunology, Genetics | 2019 |
| Evaluation et recherche en services et politiques en santé pour les populations vulnérablesUniversité Paris Cité | Paris, France | University Healthcare and life sciences | Economics and Econometrics, Social Psychology, Oncology | 2014 |
| Fédération pour la recherche en explorations thérapeutiques innovantes in uteroUniversité Paris Cité | Paris, France | University Healthcare and life sciences | Pediatrics, Perinatology and Child Health, Epidemiology, Public Health, Environmental and Occupational Health | 2014 |
| Health and Functional ExposomicsUniversité Paris Cité | Paris, France | University Environment and climate | Health, Toxicology and Mutagenesis, Pharmacology, Rheumatology | |
| Heka : Méthodes basées sur les données et modèles en santé pour l'acquisition de connaissancesUniversité Paris Cité | Paris, France | University Healthcare and life sciences | Artificial Intelligence, Statistics and Probability, Health Informatics | 2025 |
| Institut de recherche Saint-LouisUniversité Paris Cité | Paris, France | University Healthcare and life sciences | Hematology, Immunology, Public Health, Environmental and Occupational Health | 2020 |
| Institut des Systèmes Complexes Paris Île-de-FranceUniversité Paris Cité | Paris, France | University Multidisciplinary research | Statistical and Nonlinear Physics, Communication, Building and Construction | 2014 |
| Laboratoire de psychologie clinique, psychopathologie, psychanalyseUniversité Paris Cité | Boulogne-Billancourt, France | University Social sciences and humanities | Clinical Psychology, Cultural Studies, Public Health, Environmental and Occupational Health | 2019 |
| Laboratoire de Psychologie SocialeUniversité Paris Cité | Boulogne-Billancourt, France | University Social sciences and humanities | Sociology and Political Science, Social Psychology, Management, Monitoring, Policy and Law | 2014 |
| Laboratoire de Psychopathologie et Processus de SantéUniversité Paris Cité | Boulogne-Billancourt, France | University Healthcare and life sciences | Cognitive Neuroscience, Clinical Psychology, Epidemiology | 2010 |
| Laboratoire Interdisciplinaire de Recherche Appliquée en Economie-Gestion et SantéUniversité Paris Cité | Paris, France | University Public policy and analysis | Economics and Econometrics, General Health Professions, General Decision Sciences | 2010 |
| Laboratory Orofacial Pathologies, Imaging and BiotherapiesUniversité Paris Cité | Montrouge, France | University Healthcare and life sciences | Periodontics, Molecular Biology, Oral Surgery | |
| NF-kappaB, Différenciation et CancerUniversité Paris Cité | Paris, France | University Healthcare and life sciences | Pathology and Forensic Medicine, Cancer Research, Oncology | 2014 |
| Paris Biotech SantéUniversité Paris Cité | Paris, France | University Healthcare and life sciences | Rheumatology, Computational Theory and Mathematics, Oncology | 2000 |
| Pharmacologie et évaluation thérapeutiques chez l'enfant et la femme enceinteUniversité Paris Cité | Paris, France | University Healthcare and life sciences | Pediatrics, Perinatology and Child Health, Pharmacology, Anesthesiology and Pain Medicine | 2014 |
| Recherche clinique appliquée à l'hématologieUniversité Paris Cité | Paris, France | University Healthcare and life sciences | Hematology, Public Health, Environmental and Occupational Health, Molecular Biology | 2009 |
| Santé OraleUniversité Paris Cité | Montrouge, France | University Healthcare and life sciences | Orthodontics, Physiology, Oral Surgery | 2025 |
