R&D labs in Germany
The 311 Institute tracks 594 R&D labs in Germany: 357 research institutes, 146 government, 50 university, 32 corporate, 7 intergovernmental, 1 military and 1 non-profit. Most are in Berlin, Munich and Dresden, and the leading organisations include Fraunhofer-Gesellschaft, Max Planck Society and Leibniz Association. Their main focus areas are electrical and electronic engineering, genetics, molecular biology and materials chemistry.
Part of the 311 Institute Global R&D Labs Directory. Compiled by Matthew Griffin. Last updated .
Why these labs matter
All 594 labs
| Lab and organisation | Location | Type and sector | Focus | Founded |
|---|---|---|---|---|
| Allianz XAllianz | Munich, Germany | Corporate Insurance | Insurtech, Venture building | 2016 |
| Apple Silicon Design CenterApple | Munich, Germany | Corporate Technology | Chips, Wireless | |
| BASF ResearchBASF | Ludwigshafen, Germany | Corporate Chemicals and materials | Materials, Catalysis, Batteries | |
| Bayer Research and Innovation CenterBayer | Berlin, Germany | Corporate Healthcare and life sciences | Drug discovery, Cell and gene therapy | |
| Leaps by BayerBayer | Berlin, Germany | Corporate Healthcare and life sciences | Breakthrough life science investment | 2018 |
| BMW Group FIZ FutureBMW | Munich, Germany | Corporate Automotive and mobility | Vehicles | |
| BMW Research and Innovation CenterBMW | Munich, Germany | Corporate Automotive and mobility | Electrification, Autonomy | |
| BMW Startup GarageBMW | Munich, Germany | Corporate Automotive and mobility | Start-up partnerships | 2015 |
| Bosch Center for Artificial IntelligenceBosch | Renningen, Germany | Corporate Technology | AI | 2017 |
| Bosch Research CampusBosch | Renningen, Germany | Corporate Industrials and manufacturing | AI, Sensors, Mobility | 2015 |
| main incubatorCommerzbank | Frankfurt, Germany | Corporate Financial services | Fintech, Emerging technology | 2013 |
| Deutsche Bank LabsDeutsche Bank | Berlin, Germany | Corporate Financial services | Fintech | 2016 |
| T-LabsDeutsche Telekom | Berlin, Germany | Corporate Telecommunications | Networks, AI, Quantum | 2004 |
| DHL Innovation CenterDHL | Troisdorf, Germany | Corporate Consumer and retail | Logistics innovation | 2007 |
| Dr. Fooke-Achterrath Laboratorien GmbH (Germany)Dr. Fooke-Achterrath Laboratorien GmbH (Germany) | Neuss, Germany | Corporate Healthcare and life sciences | Rheumatology, Pathology and Forensic Medicine, Pulmonary and Respiratory Medicine | 1990 |
| European Media Laboratory (Germany)European Media Laboratory (Germany) | Heidelberg, Germany | Corporate Technology | Molecular Biology, Artificial Intelligence, Computational Theory and Mathematics | 1940 |
| Huawei European Research CenterHuawei | Munich, Germany | Corporate Telecommunications | Networks, AI | |
| Infineon TechnologiesInfineon | Munich, Germany | Corporate Technology | Power semiconductors | 1999 |
| Lufthansa Innovation HubLufthansa | Berlin, Germany | Corporate Travel and hospitality | Travel technology | 2014 |
| Lab1886Mercedes-Benz | Stuttgart, Germany | Corporate Automotive and mobility | Business model innovation | 2007 |
| Mercedes-Benz Research and DevelopmentMercedes-Benz | Sindelfingen, Germany | Corporate Automotive and mobility | Electrification, Software | |
| Munich Leukemia Laboratory (Germany)Munich Leukemia Laboratory (Germany) | Munich, Germany | Corporate Healthcare and life sciences | Hematology, Molecular Biology, Cancer Research | 2005 |
| Munich Re Digital PartnersMunich Re | Munich, Germany | Corporate Insurance | Insurtech partnerships | 2016 |
| DoCoMo Communications Laboratories Europe GmbHNTT (Germany) | Munich, Germany | Corporate Industrials and manufacturing | Electrical and Electronic Engineering, Computer Networks and Communications | 2000 |
| Porsche Digital LabPorsche | Berlin, Germany | Corporate Automotive and mobility | Digital products | 2016 |
| SAP LabsSAP | Walldorf, Germany | Corporate Technology | Enterprise software, AI | |
| Siemens TechnologySiemens | Munich, Germany | Corporate Industrials and manufacturing | AI, Automation, Energy transition | |
| Siemens Technology ErlangenSiemens | Erlangen, Germany | Corporate Industrials and manufacturing | Energy, Automation | |
| Vodafone Innovation ParkVodafone | Germany | Corporate Telecommunications | 5G, IoT | |
| CARIADVolkswagen | Wolfsburg, Germany | Corporate Automotive and mobility | Automotive software | 2020 |
| Volkswagen Group Innovation WolfsburgVolkswagen | Wolfsburg, Germany | Corporate Automotive and mobility | EVs, Software | |
| Zalando ResearchZalando | Berlin, Germany | Corporate Consumer and retail | Fashion AI | 2017 |
| Bavarian Research FoundationBavarian Research Foundation | Munich, Germany | Government Healthcare and life sciences | Radiology, Nuclear Medicine and Imaging, Economics and Econometrics, Ophthalmology | 1990 |
| Bavarian State Ministry for Science and ArtBavarian State Ministry for Science and Art | Munich, Germany | Government Technology | Information Systems, Education, Political Science and International Relations | 1998 |
| Bavarian State Research Center for AgricultureBayerisches Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten | Freising, Germany | Government Agriculture and food | Genetics, Plant Science, Soil Science | 2003 |
| Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und RaumforschungBundesamt für Bauwesen und Raumordnung | Bonn, Germany | Government Social sciences and humanities | Geography, Planning and Development, Economics and Econometrics, Management, Monitoring, Policy and Law | 2009 |
| Bundesinstitut für Kultur und Geschichte des östlichen EuropaBundesinstitut für Kultur und Geschichte des östlichen Europa | Oldenburg, Germany | Government Social sciences and humanities | History, Literature and Literary Theory, Sociology and Political Science | |
| Bundesinstitut für SportwissenschaftBundesinstitut für Sportwissenschaft | Bonn, Germany | Government Healthcare and life sciences | Orthopedics and Sports Medicine, Physical Therapy, Sports Therapy and Rehabilitation, Developmental and Educational Psychology | 1970 |
| German Center for Integration and Migration ResearchBundesministerium für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend | Berlin, Germany | Government Social sciences and humanities | Sociology and Political Science, Demography, Political Science and International Relations | 2017 |
| Bundesministerium für Forschung, Technologie und RaumfahrtBundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt | Bonn, Germany | Government Public policy and analysis | Information Systems and Management, Cancer Research, Nuclear and High Energy Physics | 1955 |
| Federal Institute for Risk AssessmentBundesministerium für Landwirtschaft, Ernährung und Heimat | Berlin, Germany | Government Agriculture and food | Food Science, Cancer Research, Molecular Medicine | 2002 |
| Friedrich-Loeffler-InstitutBundesministerium für Landwirtschaft, Ernährung und Heimat | Greifswald, Germany | Government Healthcare and life sciences | Animal Science and Zoology, Agronomy and Crop Science, Epidemiology | 1910 |
| Johann Heinrich von Thünen-InstitutBundesministerium für Landwirtschaft, Ernährung und Heimat | Braunschweig, Germany | Government Environment and climate | Soil Science, Global and Planetary Change, General Agricultural and Biological Sciences | 2008 |
| Julius Kühn-InstitutBundesministerium für Landwirtschaft, Ernährung und Heimat | Quedlinburg, Germany | Government Agriculture and food | Ecology, Evolution, Behavior and Systematics, Insect Science, Plant Science | 2008 |
| Max Rubner InstitutBundesministerium für Landwirtschaft, Ernährung und Heimat | Karlsruhe, Germany | Government Agriculture and food | Food Science, Organic Chemistry, Animal Science and Zoology | 1877 |
| Wehrtechnische Dienststelle für Schiffe und Marinewaffen, Maritime Technologie und ForschungBundeswehr | Eckernförde, Germany | Government Environment and climate | Oceanography, Ocean Engineering, Aerospace Engineering | |
| Bundeswehr Technical Center for Information Technology and ElectronicsBundeswehr Technical Center for Information Technology and Electronics | Greding, Germany | Government Industrials and manufacturing | Electrical and Electronic Engineering, Atomic and Molecular Physics, and Optics, Aerospace Engineering | 1960 |
| Joint Research CentreDirectorate-General Joint Research Centre | Karlsruhe, Germany | Government Chemicals and materials | Materials Chemistry, Inorganic Chemistry, Condensed Matter Physics | 1961 |
| Federal Institute for Drugs and Medical DevicesFederal Institute for Drugs and Medical Devices | Bonn, Germany | Government Healthcare and life sciences | Toxicology, Pediatrics, Perinatology and Child Health, Statistics and Probability | |
| Federal Institute for Geosciences and Natural ResourcesFederal Institute for Geosciences and Natural Resources | Hanover, Germany | Government Environment and climate | Geophysics, Geochemistry and Petrology, Geology | 1873 |
| Federal Institute for Health Protection of Consumers and Veterinary MedicineFederal Institute for Health Protection of Consumers and Veterinary Medicine | Berlin, Germany | Government Agriculture and food | Small Animals, Food Science, Immunology | 1994 |
| Federal Institute of HydrologyFederal Institute of Hydrology | Koblenz, Germany | Government Environment and climate | Pollution, Water Science and Technology, Health, Toxicology and Mutagenesis | 1949 |
| George C. Marshall European Center for Security StudiesFederal Ministry of Defence | Garmisch-Partenkirchen, Germany | Government Social sciences and humanities | Political Science and International Relations, Sociology and Political Science, Economics and Econometrics | 1993 |
| Helmholtz Institute Erlangen-NürnbergForschungszentrum Jülich | Erlangen, Germany | Government Industrials and manufacturing | Renewable Energy, Sustainability and the Environment, Electrical and Electronic Engineering, Materials Chemistry | 2013 |
| Helmholtz-Institute MünsterForschungszentrum Jülich | Münster, Germany | Government Industrials and manufacturing | Electrical and Electronic Engineering, Automotive Engineering, Materials Chemistry | |
| Fraunhofer AISEC (Applied and Integrated Security)Fraunhofer-Gesellschaft | Garching, Germany | Government Technology | Cybersecurity | |
| Fraunhofer EMFT (Electronic Microsystems and Solid State Technologies)Fraunhofer-Gesellschaft | Munich, Germany | Government Technology | Microsystems | |
| Fraunhofer EMI (High-Speed Dynamics, Ernst-Mach-Institut)Fraunhofer-Gesellschaft | Freiburg, Germany | Government Aerospace, defence and space | Impact physics, Security | |
| Fraunhofer ENAS (Electronic Nano Systems)Fraunhofer-Gesellschaft | Chemnitz, Germany | Government Technology | Nanotech, MEMS | |
| Fraunhofer FEP (Electron Beam and Plasma Technology)Fraunhofer-Gesellschaft | Dresden, Germany | Government Technology | Organic electronics, Coatings | |
| Fraunhofer FFB (Battery Cell Production)Fraunhofer-Gesellschaft | Münster, Germany | Government Energy and resources | Batteries | |
| Fraunhofer FHR (High Frequency Physics and Radar Techniques)Fraunhofer-Gesellschaft | Wachtberg, Germany | Government Aerospace, defence and space | Radar | |
| Fraunhofer FIT (Applied Information Technology)Fraunhofer-Gesellschaft | Sankt Augustin, Germany | Government Technology | Blockchain, Human-computer interaction | |
| Fraunhofer FKIE (Communication, Information Processing and Ergonomics)Fraunhofer-Gesellschaft | Wachtberg, Germany | Government Aerospace, defence and space | Defence IT | |
| Fraunhofer FOKUS (Open Communication Systems)Fraunhofer-Gesellschaft | Berlin, Germany | Government Telecommunications | Networks, Digital public services | |
| Fraunhofer HHI (Telecommunications, Heinrich-Hertz-Institut)Fraunhofer-Gesellschaft | Berlin, Germany | Government Telecommunications | 6G, Video coding | |
| Fraunhofer IAF (Applied Solid State Physics)Fraunhofer-Gesellschaft | Freiburg, Germany | Government Technology | Semiconductors, Quantum | |
| Fraunhofer IAIS (Intelligent Analysis and Information Systems)Fraunhofer-Gesellschaft | Sankt Augustin, Germany | Government Technology | AI, Machine learning | |
| Fraunhofer IAO (Industrial Engineering)Fraunhofer-Gesellschaft | Stuttgart, Germany | Government Industrials and manufacturing | Future of work, Innovation | |
| Fraunhofer IAP (Applied Polymer Research)Fraunhofer-Gesellschaft | Potsdam, Germany | Government Chemicals and materials | Polymers | |
| Fraunhofer IAPT (Additive Manufacturing Technologies)Fraunhofer-Gesellschaft | Hamburg, Germany | Government Industrials and manufacturing | 3D printing | |
| Fraunhofer IBMT (Biomedical Engineering)Fraunhofer-Gesellschaft | Sulzbach, Germany | Government Healthcare and life sciences | Medical devices | |
| Fraunhofer IBP (Building Physics)Fraunhofer-Gesellschaft | Stuttgart, Germany | Government Industrials and manufacturing | Buildings, Energy efficiency | |
| Fraunhofer ICT (Chemical Technology)Fraunhofer-Gesellschaft | Pfinztal, Germany | Government Chemicals and materials | Energetics, Batteries | |
| Fraunhofer IDMT (Digital Media Technology)Fraunhofer-Gesellschaft | Ilmenau, Germany | Government Technology | Audio, Media tech | |
| Fraunhofer IEE (Energy Economics and Energy System Technology)Fraunhofer-Gesellschaft | Kassel, Germany | Government Energy and resources | Grid, Energy systems | |
| Fraunhofer IEG (Energy Infrastructures and Geotechnologies)Fraunhofer-Gesellschaft | Cottbus, Germany | Government Energy and resources | Geothermal, Hydrogen | |
| Fraunhofer IEM (Mechatronic Systems Design)Fraunhofer-Gesellschaft | Paderborn, Germany | Government Industrials and manufacturing | Mechatronics | |
| Fraunhofer IESE (Experimental Software Engineering)Fraunhofer-Gesellschaft | Kaiserslautern, Germany | Government Technology | Software, Digital twins | |
| Fraunhofer IFAM (Manufacturing Technology and Advanced Materials)Fraunhofer-Gesellschaft | Bremen, Germany | Government Chemicals and materials | Materials, Adhesives | |
| Fraunhofer IFF (Factory Operation and Automation)Fraunhofer-Gesellschaft | Magdeburg, Germany | Government Industrials and manufacturing | Automation | |
| Fraunhofer IGB (Interfacial Engineering and Biotechnology)Fraunhofer-Gesellschaft | Stuttgart, Germany | Government Healthcare and life sciences | Biotech | |
| Fraunhofer IGCV (Casting, Composite and Processing Technology)Fraunhofer-Gesellschaft | Augsburg, Germany | Government Industrials and manufacturing | Composites | |
| Fraunhofer IGD (Computer Graphics Research)Fraunhofer-Gesellschaft | Darmstadt, Germany | Government Technology | Graphics, XR | |
| Fraunhofer IGP (Large Structures in Production Engineering)Fraunhofer-Gesellschaft | Rostock, Germany | Government Industrials and manufacturing | Shipbuilding, Manufacturing | |
| Fraunhofer IIS (Integrated Circuits)Fraunhofer-Gesellschaft | Erlangen, Germany | Government Technology | Chips, Audio coding, Positioning | |
| Fraunhofer IISB (Integrated Systems and Device Technology)Fraunhofer-Gesellschaft | Erlangen, Germany | Government Technology | Power electronics, Semiconductors | |
| Fraunhofer IKS (Cognitive Systems)Fraunhofer-Gesellschaft | Munich, Germany | Government Technology | Safe AI, Autonomy | |
| Fraunhofer IKTS (Ceramic Technologies and Systems)Fraunhofer-Gesellschaft | Dresden, Germany | Government Chemicals and materials | Ceramics, Batteries | |
| Fraunhofer ILT (Laser Technology)Fraunhofer-Gesellschaft | Aachen, Germany | Government Technology | Lasers, Photonics | |
| Fraunhofer IME (Molecular Biology and Applied Ecology)Fraunhofer-Gesellschaft | Aachen, Germany | Government Healthcare and life sciences | Biotech, Drug discovery | |
| Fraunhofer IML (Material Flow and Logistics)Fraunhofer-Gesellschaft | Dortmund, Germany | Government Industrials and manufacturing | Logistics, Robotics | |
| Fraunhofer IMM (Microengineering and Microsystems)Fraunhofer-Gesellschaft | Mainz, Germany | Government Chemicals and materials | Microsystems, Chemistry | |
| Fraunhofer IMS (Microelectronic Circuits and Systems)Fraunhofer-Gesellschaft | Duisburg, Germany | Government Technology | Semiconductors, Sensors | |
| Fraunhofer IMTE (Individualized Medical Technology and Engineering)Fraunhofer-Gesellschaft | Lübeck, Germany | Government Healthcare and life sciences | Medical devices | |
| Fraunhofer IMWS (Microstructure of Materials and Systems)Fraunhofer-Gesellschaft | Halle, Germany | Government Chemicals and materials | Materials | |
| Fraunhofer IOF (Applied Optics and Precision Engineering)Fraunhofer-Gesellschaft | Jena, Germany | Government Technology | Optics, Quantum | |
| Fraunhofer IOSB (Optronics, System Technologies and Image Exploitation)Fraunhofer-Gesellschaft | Karlsruhe, Germany | Government Aerospace, defence and space | Computer vision, Defence | |
| Fraunhofer IPA (Manufacturing Engineering and Automation)Fraunhofer-Gesellschaft | Stuttgart, Germany | Government Industrials and manufacturing | Robotics, Automation | |
| Fraunhofer IPK (Production Systems and Design Technology)Fraunhofer-Gesellschaft | Berlin, Germany | Government Industrials and manufacturing | Manufacturing | |
| Fraunhofer IPM (Physical Measurement Techniques)Fraunhofer-Gesellschaft | Freiburg, Germany | Government Technology | Sensors, Optics | |
| Fraunhofer IPMS (Photonic Microsystems)Fraunhofer-Gesellschaft | Dresden, Germany | Government Technology | Photonics, Semiconductors | |
| Fraunhofer IPT (Production Technology)Fraunhofer-Gesellschaft | Aachen, Germany | Government Industrials and manufacturing | Manufacturing, Photonics | |
| Fraunhofer ISC (Silicate Research)Fraunhofer-Gesellschaft | Würzburg, Germany | Government Chemicals and materials | Glass, Batteries | |
| Fraunhofer ISE (Solar Energy Systems)Fraunhofer-Gesellschaft | Freiburg, Germany | Government Energy and resources | Solar, Hydrogen, Heat pumps | |
| Fraunhofer ISI (Systems and Innovation Research)Fraunhofer-Gesellschaft | Karlsruhe, Germany | Government Public policy and analysis | Innovation policy, Foresight | |
| Fraunhofer ISIT (Silicon Technology)Fraunhofer-Gesellschaft | Itzehoe, Germany | Government Technology | Power electronics, MEMS | |
| Fraunhofer ISST (Software and Systems Engineering)Fraunhofer-Gesellschaft | Dortmund, Germany | Government Technology | Data spaces, Software | |
| Fraunhofer IST (Surface Engineering and Thin Films)Fraunhofer-Gesellschaft | Braunschweig, Germany | Government Chemicals and materials | Coatings | |
| Fraunhofer ITEM (Toxicology and Experimental Medicine)Fraunhofer-Gesellschaft | Hannover, Germany | Government Healthcare and life sciences | Toxicology, Respiratory | |
| Fraunhofer ITMP (Translational Medicine and Pharmacology)Fraunhofer-Gesellschaft | Frankfurt, Germany | Government Healthcare and life sciences | Drug discovery | |
| Fraunhofer ITWM (Industrial Mathematics)Fraunhofer-Gesellschaft | Kaiserslautern, Germany | Government Technology | Simulation, AI | |
| Fraunhofer IVI (Transportation and Infrastructure Systems)Fraunhofer-Gesellschaft | Dresden, Germany | Government Technology | Mobility, Autonomy | |
| Fraunhofer IVV (Process Engineering and Packaging)Fraunhofer-Gesellschaft | Freising, Germany | Government Agriculture and food | Food, Packaging | |
| Fraunhofer IWES (Wind Energy Systems)Fraunhofer-Gesellschaft | Bremerhaven, Germany | Government Energy and resources | Offshore wind | |
| Fraunhofer IWKS (Materials Recycling and Resource Strategies)Fraunhofer-Gesellschaft | Hanau, Germany | Government Chemicals and materials | Recycling, Critical materials | |
| Fraunhofer IWM (Mechanics of Materials)Fraunhofer-Gesellschaft | Freiburg, Germany | Government Chemicals and materials | Materials | |
| Fraunhofer IWS (Material and Beam Technology)Fraunhofer-Gesellschaft | Dresden, Germany | Government Industrials and manufacturing | Lasers, Batteries | |
| Fraunhofer IWU (Machine Tools and Forming Technology)Fraunhofer-Gesellschaft | Chemnitz, Germany | Government Industrials and manufacturing | Manufacturing | |
| Fraunhofer IZFP (Non-Destructive Testing)Fraunhofer-Gesellschaft | Saarbrücken, Germany | Government Industrials and manufacturing | Testing, Sensors | |
| Fraunhofer IZI (Cell Therapy and Immunology)Fraunhofer-Gesellschaft | Leipzig, Germany | Government Healthcare and life sciences | Cell and gene therapy | |
| Fraunhofer IZM (Reliability and Microintegration)Fraunhofer-Gesellschaft | Berlin, Germany | Government Technology | Semiconductor packaging | |
| Fraunhofer LBF (Structural Durability and System Reliability)Fraunhofer-Gesellschaft | Darmstadt, Germany | Government Industrials and manufacturing | Reliability | |
| Fraunhofer MEVIS (Digital Medicine)Fraunhofer-Gesellschaft | Bremen, Germany | Government Healthcare and life sciences | Medical imaging, AI | |
| Fraunhofer SCAI (Algorithms and Scientific Computing)Fraunhofer-Gesellschaft | Sankt Augustin, Germany | Government Technology | Simulation, Bioinformatics | |
| Fraunhofer SIT (Secure Information Technology)Fraunhofer-Gesellschaft | Darmstadt, Germany | Government Technology | Cybersecurity | |
| Fraunhofer UMSICHT (Environmental, Safety and Energy Technology)Fraunhofer-Gesellschaft | Oberhausen, Germany | Government Energy and resources | Circular economy, Hydrogen | |
| Fraunhofer WKI (Wood Research, Wilhelm-Klauditz-Institut)Fraunhofer-Gesellschaft | Braunschweig, Germany | Government Chemicals and materials | Bio-based materials | |
| German Centre for Higher Education Research and Science StudiesGerman Centre for Higher Education Research and Science Studies | Hanover, Germany | Government Public policy and analysis | Statistics, Probability and Uncertainty, Information Systems, Information Systems and Management | 2013 |
| German Coastal Engineering Research CouncilGerman Coastal Engineering Research Council | Hamburg, Germany | Government Nuclear | Nuclear and High Energy Physics, Earth-Surface Processes, Atmospheric Science | 1973 |
| Physikalisch-Technische BundesanstaltGermany | Braunschweig, Germany | Government Technology | Metrology, Quantum | 1887 |
| Helmholtz Institute MainzGSI Helmholtz Centre for Heavy Ion Research | Mainz, Germany | Government Nuclear | Nuclear and High Energy Physics, Atomic and Molecular Physics, and Optics | 2009 |
| Alfred Wegener InstituteHelmholtz Association | Bremerhaven, Germany | Government Environment and climate | Polar and marine research | |
| CISPA Helmholtz Center for Information SecurityHelmholtz Association | Saarbrücken, Germany | Government Technology | Cybersecurity, AI | 2011 |
| DESYHelmholtz Association | Hamburg, Germany | Government Basic science | Accelerators, Photon science | |
| Forschungszentrum JülichHelmholtz Association | Jülich, Germany | Government Basic science | Supercomputing, Quantum, Energy | 1956 |
| GEOMAR Helmholtz Centre for Ocean ResearchHelmholtz Association | Kiel, Germany | Government Environment and climate | Ocean research | 2004 |
| German Aerospace Center (DLR)Helmholtz Association | Cologne, Germany | Government Aerospace, defence and space | Aerospace, Energy, Transport | 1969 |
| German Cancer Research Center (DKFZ)Helmholtz Association | Heidelberg, Germany | Government Healthcare and life sciences | Cancer | 1964 |
| German Center for Neurodegenerative Diseases (DZNE)Helmholtz Association | Bonn, Germany | Government Healthcare and life sciences | Neuroscience | 2009 |
| GFZ Helmholtz Centre for GeosciencesHelmholtz Association | Potsdam, Germany | Government Environment and climate | Geosciences | 1992 |
| GSI Helmholtz Centre for Heavy Ion ResearchHelmholtz Association | Darmstadt, Germany | Government Basic science | Heavy ion physics | 1969 |
| Helmholtz Centre for Environmental Research (UFZ)Helmholtz Association | Leipzig, Germany | Government Environment and climate | Environment | 1991 |
| Helmholtz Centre for Infection ResearchHelmholtz Association | Braunschweig, Germany | Government Healthcare and life sciences | Infection research | 2001 |
| Helmholtz MunichHelmholtz Association | Neuherberg, Germany | Government Healthcare and life sciences | Environmental health | 1964 |
| Helmholtz-Zentrum BerlinHelmholtz Association | Berlin, Germany | Government Energy and resources | Solar energy, Materials | 2009 |
| Helmholtz-Zentrum Dresden-RossendorfHelmholtz Association | Dresden, Germany | Government Basic science | Materials, Cancer research | 1992 |
| HereonHelmholtz Association | Geesthacht, Germany | Government Chemicals and materials | Materials, Coastal research | 1956 |
| Karlsruhe Institute of Technology (Helmholtz)Helmholtz Association | Karlsruhe, Germany | Government Technology | Energy, Climate, Mobility | 2009 |
| Max Delbrück CenterHelmholtz Association | Berlin, Germany | Government Healthcare and life sciences | Molecular medicine | 1992 |
| Helmholtz Association of German Research CentresHelmholtz Association of German Research Centres | Berlin, Germany | Government Technology | Information Systems, Information Systems and Management, Management Information Systems | 1995 |
| Helmholtz-Institute UlmHelmholtz Association of German Research Centres | Ulm, Germany | Government Industrials and manufacturing | Electrical and Electronic Engineering, Automotive Engineering, Electronic, Optical and Magnetic Materials | 2011 |
| Helmholtz Institute for Pharmaceutical Research SaarlandHelmholtz Centre for Infection Research | Saarbrücken, Germany | Government Healthcare and life sciences | Pharmacology, Biotechnology, Genetics | 2009 |
| Helmholtz Institute Freiberg for Resource TechnologyHelmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf | Freiberg, Germany | Government Industrials and manufacturing | Artificial Intelligence, Media Technology, Geophysics | 2011 |
| Hessian Ministry for Science and the ArtsHessian Ministry for Science and the Arts | Wiesbaden, Germany | Government Social sciences and humanities | Conservation, Information Systems, Literature and Literary Theory | 1984 |
| Hessische Institut für LandesgeschichteHessische Institut für Landesgeschichte | Marburg, Germany | Government Social sciences and humanities | Geography, Planning and Development, Literature and Literary Theory, Building and Construction | |
| Institut für Geschichtliche Landeskunde Rheinland-Pfalz e.V.Institut für Geschichtliche Landeskunde Rheinland-Pfalz e.V. | Mainz, Germany | Government Social sciences and humanities | Language and Linguistics, Linguistics and Language, Atmospheric Science | 1960 |
| Institut für Pharmakologie und Toxikologie der BundeswehrInstitut für Pharmakologie und Toxikologie der Bundeswehr | Munich, Germany | Government Healthcare and life sciences | Plant Science, Pharmacology, Emergency Medicine | |
| Institut für Radiobiologie der BundeswehrInstitut für Radiobiologie der Bundeswehr | Munich, Germany | Government Healthcare and life sciences | Radiology, Nuclear Medicine and Imaging, Pulmonary and Respiratory Medicine, Molecular Biology | |
| Max Planck Institute for Intelligent SystemsMax Planck Society | Stuttgart, Germany | Government Technology | AI, Robotics | 2011 |
| Max Planck Institute for Plasma PhysicsMax Planck Society | Garching, Germany | Government Energy and resources | Fusion | 1960 |
| Max Planck Institute of Quantum OpticsMax Planck Society | Garching, Germany | Government Basic science | Quantum | 1981 |
| Max Weber Stiftung - Deutsche Geisteswissenschaftliche Institute im AuslandMax Weber Stiftung - Deutsche Geisteswissenschaftliche Institute im Ausland | Bonn, Germany | Government Technology | Information Systems, Information Systems and Management, Literature and Literary Theory | 2002 |
| Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes Nordrhein-WestfalenMinisterium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen | Düsseldorf, Germany | Government Public policy and analysis | Strategy and Management, Environmental Chemistry, Organizational Behavior and Human Resource Management | 1946 |
| Ministry of Economy, Science and DigitalisationMinistry of Economy, Science and Digitalisation | Magdeburg, Germany | Government Social sciences and humanities | Political Science and International Relations, Information Systems, Archeology | 1990 |
| Bernstein Center for Computational Neuroscience BerlinNational Bernstein Network Computational Neuroscience | Berlin, Germany | Government Healthcare and life sciences | Cognitive Neuroscience, Cellular and Molecular Neuroscience, Statistical and Nonlinear Physics | 2004 |
| Bernstein Center for Computational Neuroscience FreiburgNational Bernstein Network Computational Neuroscience | Freiburg im Breisgau, Germany | Government Healthcare and life sciences | Cognitive Neuroscience, Cellular and Molecular Neuroscience, Psychiatry and Mental health | 2004 |
| Bernstein Center for Computational Neuroscience GöttingenNational Bernstein Network Computational Neuroscience | Göttingen, Germany | Government Healthcare and life sciences | Cognitive Neuroscience, Cellular and Molecular Neuroscience, Biomedical Engineering | 2005 |
| Bernstein Center for Computational Neuroscience Heidelberg-MannheimNational Bernstein Network Computational Neuroscience | Mannheim, Germany | Government Healthcare and life sciences | Cognitive Neuroscience, Cellular and Molecular Neuroscience | 2010 |
| Bernstein Center for Computational Neuroscience MunichNational Bernstein Network Computational Neuroscience | Munich, Germany | Government Healthcare and life sciences | Cognitive Neuroscience, Cellular and Molecular Neuroscience, Neurology | 2005 |
| Bernstein Center for Computational Neuroscience TübingenNational Bernstein Network Computational Neuroscience | Tübingen, Germany | Government Healthcare and life sciences | Cognitive Neuroscience, Cellular and Molecular Neuroscience, Molecular Biology | 2010 |
| National Bernstein Network Computational NeuroscienceNational Bernstein Network Computational Neuroscience | Freiburg im Breisgau, Germany | Government Healthcare and life sciences | Molecular Biology, Cognitive Neuroscience, Developmental Neuroscience | 2004 |
| Mathematical Research Data InitiativeNationale Forschungsdateninfrastruktur | Berlin, Germany | Government Technology | Computational Theory and Mathematics, Information Systems, Artificial Intelligence | 2021 |
| Research Institute for Telecommunication CooperationResearch Institute for Telecommunication Cooperation | Dortmund, Germany | Government Technology | Developmental and Educational Psychology, Information Systems, Information Systems and Management | 1991 |
| Robert Koch InstituteRobert Koch Institute | Berlin, Germany | Government Healthcare and life sciences | Modeling and Simulation, Infectious Diseases, Epidemiology | 1891 |
| Saxon State Ministry for Science and the ArtsSaxon State Ministry for Science and the Arts | Dresden, Germany | Government Social sciences and humanities | Linguistics and Language, Computational Mechanics, Political Science and International Relations | 1990 |
| Stiftung Rheinland-Pfalz für InnovationStiftung Rheinland-Pfalz für Innovation | Mainz, Germany | Government Multidisciplinary research | Research | 1991 |
| Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem ServicesUnited Nations | Bonn, Germany | Government Environment and climate | Information Systems, Global and Planetary Change, Nature and Landscape Conservation | 2012 |
| Bundeswehr University Munich research institutesGermany Bundeswehr | Neubiberg, Germany | Military Aerospace, defence and space | Cyber, Aerospace | 1973 |
| Einstein Center Digital FutureBerlin University of the Arts | Berlin, Germany | University Technology | Computer Networks and Communications, Information Systems, Ocean Engineering | 2017 |
| Weizenbaum InstituteBerlin University of the Arts | Berlin, Germany | University Social sciences and humanities | Safety Research, Communication, Law | 2017 |
| Oldenburger Institut für InformatikCarl von Ossietzky Universität Oldenburg | Oldenburg, Germany | University Technology | Hardware and Architecture, Electrical and Electronic Engineering, Computational Theory and Mathematics | 1991 |
